Descripción de Producto
DescripcióN de productos
El L956F viene con un diseñO moderno y muchas mejoras, para una máQuina que realmente ofrece.Con sus 3,0 m³De cuchara, esta cargadora estáDiseñAdo para una alta productividad y te daráUn excelente retorno de su inversióN.
1.La alta fuerza de desprendimiento y de un nuevo 3.0 m³De diseñO de la cuchara para mejorar la eficiencia y fáCil operacióN.Una amplia gama de accesorios garantiza la versatilidad de la máQuina.
2.A 162 kW, de 6 cilindros de motor Weichai coincide con la actualizacióN de la transmisióN SDLG ofrece el máXimo par del motor a las ruedas.
3.MáS de la cabina con un 20 % máS acristalamiento para mejorar la visibilidad, seguridad y eficiencia.Acondicionador de aire superior para mayor comodidad del operador.
4.Los intervalos de mantenimiento optimizado ahora ofrecen una mejor disponibilidad de las máQuinas.
Especificaciones téCnicas y el envíO
Los elementos | Especificaciones | Los elementos | Especificaciones |
Principales paráMetros | El sistema de transmisióN | ||
La capacidad de la cuchara | 3.0M³(Opcional 2.4~4.5) | Convertidor de par | Una sola etapa úNica de cuatro elementos de la turbina. Convertidor hidráUlico |
La carga nominal | 5000 kg. | El tipo de transmisióN | Cambio de potencia planetaria |
Peso operativo | 17200 kg. | Los engranajes | 2 de marcha atráS hacia adelante 1 |
Max fuerza de traccióN. | 165 kN | La velocidad de avance I | 0~13 km/h |
Fuerza de desprendimiento Max. | 175 kN | La velocidad de avance II | 0~38 km/h |
La base de ruedas | De 3200 mm | La velocidad de marcha atráS 1 | 0~17 km/h |
Distancia al suelo Min. | 534 mm | sistema hidráUlico de dispositivo de trabajo | |
La altura de dumping Max. | 3040mm | Tipo | Control piloto |
Distancia de descarga | 1095mm | El tiempo de ciclo total | ≤10 s |
ÁNgulo de dumping | -45° | Sistema de frenos | |
El ancho de víA | 2250 mm | Tipo de freno de servicio | El aire sobre el freno de disco de mordaza hidráUlica |
El áNgulo de direccióN | 35° | Tipo de freno de estacionamiento | Control electro-hidráUlico de frenos de zapata de expansióN interna |
El radio de giro míN. | 6325 mm | Sistema de direccióN | |
DimensióN Global (L*W*H mm) | 8180×3024×3423 | Tipo | DeteccióN de carga hidráUlica completa direccióN articulada |
El motor | |||
El modelo | WD10G220E23 | La presióN del sistema | 16MPa |
Tipo | En líNea, refrigerado por agua, secar la camisa del cilindro, inyeccióN directa | Capacidad de llenado | |
La potencia nominal | 162 kW | El combustible | 260 L |
La velocidad nominal | 2000 r/min. | aceite hidráUlico | 240 L |
La cilindrada del motor | 9726 ml | El motor | 20 l |
Camisas/carrera | 126/130 mm | La transmisióN | 45 l |
Par máX. | 980nm | Eje de accionamiento. | 2×26 L |
Min.De la relacióN de consumo de combustible | 215 g/kw.H | Sistema de frenado | 4 L |

Preguntas frecuentes
1.Lo que estáDisponible Plazo de pago para su empresa?
Normalmente sóLo trabajamos en T/T o L/C, abrir una cuenta tambiéN estáDisponible para clientes de la cooperacióN de largo con Sinosure apoyo.(1).T/T:30% de anticipo debe ser pagado al realizar el pedido, el saldo debe pagarse antes del envíO o en contra de la copia de B/L para la cooperacióN a largo los clientes.
(2) 100% irrevocable L/C a la vista es preferible sin "CláUsula suave".USANCE L/C no máS de 6 meses y el comprador debe soportar los intereses
2.Intercomunicadores que estáDisponible para su empresa?
FOB, CFR, CIF y el DAP son preferibles para nosotros.
3.¿CóMo es el plazo de entrega?
Normalmente, vamos a entregar los equipos de 30 díAs desde que recibe el anticipo o L/C para productos estáNdar.Para algunos pedidos especiales, debemos comprobar con la fáBrica y le informaremos lo antes posible
4.¿CuáL es el períOdo de garantíA de la máQuina?
El períOdo de garantíA de nuestra máQuina excavadora es de 1 añO o 2,000 horas de trabajo, que en primer lugar, el cliente debe proporcionar la informacióN necesaria para demostrar el fracaso de la máQuina.